Configuración, instalación y puesta en marcha del agente de inteligencia artificial Iris — diseñado para dar visibilidad total sobre las operaciones financieras de Insight Communications, integrando Outlook, SAGE, SharePoint y ADP desde un Mac Mini M4 local.
Iris — como el iris del ojo — es un agente de inteligencia artificial diseñado específicamente para María Miranda, Directora de Finanzas de Insight Communications. Su propósito es ofrecer visibilidad completa y en tiempo real sobre las operaciones financieras, eliminando la fragmentación entre múltiples sistemas y reduciendo el trabajo manual repetitivo.
Iris consolidará información de cuatro sistemas críticos: email corporativo (Microsoft 365), contabilidad (SAGE en servidor local), estados bancarios (SharePoint) y nómina (ADP), permitiéndole a María consultar, conciliar y supervisar desde una sola interfaz inteligente instalada en un Mac Mini M4 en la oficina.
| Fase | Tarea | Detalle | Horas |
|---|---|---|---|
| Análisis | Relevamiento con María Miranda | Entrevista detallada: tareas manuales repetitivas, flujos de aprobación, decisiones que el agente debe facilitar | 3–4 hrs |
| Mapeo de sistemas y accesos | Documentar arquitectura de red, credenciales necesarias, permisos de API, acceso a SAGE desde Mac Mini | 3–4 hrs | |
| Diseño de arquitectura | Definir la arquitectura técnica del agente: flujos de datos, conectores, protocolos de seguridad, modelo de permisos | 2–4 hrs | |
| Setup | Configuración del Mac Mini M4 | Instalación del entorno base: sistema operativo optimizado, dependencias, Docker/entorno aislado para el agente | 3–5 hrs |
| Instalación de OpenClaw | Deploy del framework OpenClaw, configuración de persistencia, logging, y monitoreo básico del agente | 3–5 hrs | |
| Conectividad de red y seguridad | Configuración de firewall, VPN interna si aplica, tunnel seguro, certificados SSL para comunicación con SAGE | 4–6 hrs | |
| Integraciones | Microsoft 365 — Outlook | Configuración de Microsoft Graph API: OAuth 2.0, lectura/envío de correos, búsqueda de emails financieros, alertas automáticas | 5–7 hrs |
| SharePoint — Estados bancarios | Acceso a bibliotecas de documentos vía Graph API, descarga y parsing de PDFs bancarios, extracción de datos de transacciones | 6–8 hrs | |
| SAGE — Servidor local | Conector ODBC o API propietaria de SAGE, consulta de cuentas por pagar/cobrar, balance general, mayor contable. Requiere validación de acceso previo | 8–10 hrs | |
| ADP — Nómina | Integración con REST API de ADP: datos de nómina, reportes de costos laborales, calendario de pagos. Requiere acuerdo comercial con ADP para acceso API | 5–7 hrs | |
| Agente | Instrucciones y personalidad de Iris | Definir el system prompt del agente: lenguaje financiero, tono profesional, contexto de Insight Communications, límites de acción | 4–5 hrs |
| Flujos de trabajo financieros | Conciliación bancaria automatizada, alertas de discrepancias, resumen diario de posición de caja, seguimiento de cuentas por pagar | 6–8 hrs | |
| Guardrails y protecciones | Configurar que Iris nunca ejecute pagos sin confirmación humana, límites de acceso, auditoría de acciones, protocolos de escalamiento | 6–7 hrs | |
| QA | Pruebas con escenarios reales | Testing con datos reales de Insight Communications: conciliaciones, búsquedas de email, consultas a SAGE, reportes de nómina | 4–6 hrs |
| Capacitación a María Miranda | Sesión de onboarding presencial, guía de uso, escenarios prácticos, documentación de referencia rápida | 4–6 hrs |
* Se cotiza a $5,135 (79 hrs promedio). Facturado al cierre del proyecto según horas reales trabajadas, mínimo $4,290.
Incluye soporte técnico, actualizaciones, monitoreo del agente y hasta 3 ajustes menores al mes.
Suscripción requerida al modelo de IA que alimenta a Iris. Costo fijo mensual a cargo del cliente.
Costos de terceros: Cualquier costo adicional relacionado con cambios de plan, upgrades de licencia o mensualidades de los sistemas a integrar (Microsoft 365, SAGE, ADP, SharePoint) que no estén incluidos en la suscripción actual del cliente, serán responsabilidad directa de Insight Communications. LOFA Group notificará al cliente antes de que dichos costos se generen.